LFZK-625自洁式过滤器配置单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数据 |
1 | 过滤器规格型号 | LFZK-625 | |
2 | 工作环境温度 | ℃ | -38℃~60℃ |
3 | 处理风量 | m3/min | 500 |
4 | 稀释风机全压 | (Pa) | ≤4000pa |
5 | 过滤精度/过滤效率 | (um)/(%) | 2um/99.99% |
6 | 相对湿度 | (%) | 20-80 |
7 | 初阻力 | (Pa) | 200 |
8 | 运行阻力 | (Pa) | 500 |
9 | 压缩空气 | MPa | 0.4-0.6MPa |
10 | 反吹气量 | m3/min | 0.2 |
11 | 反吹气压 | m3/min | 0.4-0.6 |
12 | 滤筒数量 | 个 | 25 |
滤筒规格 | 外径高度 | 320x1000 | |
耐温 | ℃ | 80-90 | |
过滤面积 | ㎡ | 625 | |
11 | 设备材质 | 碳钢 | |
12 | 设备尺寸(长*宽*高) | 米 | 2100*2100*2500 |
单台设备配置清单
序号 | 规格名称 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 | |
1 | 过滤器主体 | 套 | 1 | 碳钢 | δ=4 | |
2 | LF3210高效滤筒 | 只 | 25 | 木浆纤维 | 利菲尔特 | |
3 | 文氏管 | 只 | 25 | ABS | ||
4 | 脉冲电磁阀 | 只 | 25 | 铝合金 | 国产品牌 | |
5 | 自洁反吹气管 | 套 | 1 | Q235B | ||
6 | 气包 | 个 | 1 | Q235B | ||
7 | 前置初过滤器防护网 | 套 | 1 | Q235B镀锌 | ||
8 | 出风管配对法兰 | 套 | 1 | Q235B | ||
电控仪元件配置 | ||||||
序号 | 规格名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 | |
1 | PLC S7-200 | 件 | 1 | 国产 | ||
2 | 差压变送器 | 件 | 1 | 选配 |
手机:15090537267(微信同号)
公司地址:中国 · 商丘 · 示范区商都大道南段