序号 | 名称及型号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
1 | 设备名称 | LF-XLC6-4型滤筒除尘器 | ||
2 | 设备主体 | 台 | 1 | 材质:Q235 |
3 | 处理风量 | m3/h | 23040-37440 | |
4 | 总过滤面积 | m2 | 480 | |
5 | 过滤风速 | m/min | 0.8-1.3 | |
6 | 收尘室数 | 个 | 4 | |
7 | 滤筒规格及数量 | 只 | 48 | 规格:Φ325×660mm 阻燃型 |
8 | 手轮\压盖\滤筒托架 | 套 | 24 | 标准件 |
9 | DMF-ZM型脉冲阀 | 套 | 24 | 24V 直角式1″ |
10 | 储气包 | 套 | 4 | 含喷吹管及连接件、排污阀 |
11 | 手动阀 | 台 | 4 | 标准件 |
12 | 移动式集灰箱 | 套 | 4 | 含软连接 |
13 | 进出风口法兰 | 套 | 1 | 定制 |
14 | 阻 力 | 900~1400Pa | ||
15 | 漏风率 | ≤2% | ||
16 | 清灰方式 | 在线清灰 | ||
17 | 压缩空气总耗量 | 0.38Nm3/min | ||
18 | 出口气体含尘浓度 | ≤30mg/Nm³ | ||
19 | 喷吹压力 | 0.4-0.6Mpa | ||
20 | 承受负压 | ≤5000pa | ||
21 | 锁风装置 | 手动阀 | ||
22 | 设备尺寸 | 4040*2300*3600 | ||
23 | 风机 (选配) | 4-68-10C配2P-37KW | ||
24 | 风量(选配) | 30534-52740 | ||
25 | 风压(选配) | 2558-1793 | ||
26 | 电机(选配) | Y225S-4/37 | ||
27 | 变频柜(选配) | 控制37KW变频启停,除尘器脉冲自动清灰 |
LF-XLC6-4型滤筒除尘器 |
手机:15090537267(微信同号)
公司地址:中国 · 商丘 · 示范区商都大道南段